Interne Competitie 2009/2010
Glenn Freer Clubkampioen seizoen 2009/2010

Na eindranglijst-aanvoerder en winnaar van de 2e periode blijkt Glenn Freer ook tijdens de finaleronden te sterk voor de rest. Met 1½ punt voor op de nummer 2 Karl Schubert won hij overtuigend de A-groep. Glenn mag zich derhalve terecht Clubkampioen seizoen 2009/2010 noemen.
eindstand groep A na 6 ronden:
Glenn Freer 4½
Karl Schubert 3
Wim Badenhop 2½
Arno Ypelaar 2
Indeling 1e ronde (23 februari):
Wim Badenhop - Karl Schubert ½-½
Arno Ypelaar - Glenn Freer 0-1
Indeling 2e ronde (2 maart):
Karl Schubert - Glenn Freer 0-1
Wim Badenhop - Arno Ypelaar ½-½
Indeling 3e ronde (16 maart)
Arno Ypelaar - Karl Schubert 1-0
Glenn Freer - Wim Badenhop 1-0
Indeling 4e ronde: (23 maart)
Karl Schubert - Wim Badenhop 1-0
Glenn Freer - Arno Ypelaar 1-0
indeling 5e ronde: (30 maart)
Glenn Freer - Karl Schubert ½-½
Arno Ypelaar - Wim Badenhop ½-½
indeling 6e ronde: (6 april)
Karl Schubert - Arno Ypelaar 1-0
Wim Badenhop - Glenn Freer 1-0
groep B kent Ralph Engelen en Jo Paffen als winnaars
De B-groep werd gewonnen door Ralph Engelen en Jo Paffen. Beiden behaalden 4½ punt uit 6. De onderlinge partij eindigde remise. Ralph won 4 partijen en verloor slechts één keer (tegen Ed Golob). Jo bleef met 3 remises en 3 winstpartijen zelfs ongeslagen. Op basis van de weerstandspunten is Ralph Engelen de morele winnaar. Op een 3e plaats eindigde Ed Golob gevolgd door Rene Knops.
eindstand Groep b | |||||||
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. | |||||||
1. Ralph Engelen 4.5 18.5 12.25 16.0 1664 | |||||||
Jo Paffen 4.5 16.5 10.75 14.5 1527 | |||||||
3. Ed Golob 4.0 17.5 11.50 14.0 1729 | |||||||
4. Rene Knops 3.0 19.5 6.75 12.5 1500 | |||||||
5. Paul Hinssen 2.5 17.5 7.50 9.0 1708 | |||||||
Leon de Vries 2.5 17.5 10.75 4.5 1500 | |||||||
7. Frits Hohensteiger 2.0 18.5 5.75 5.0 1500 | |||||||
8. Jan Ypelaar 1.5 21.5 4.75 7.0 1500 | |||||||
Piet Heymans 1.5 19.5 2.00 6.5 1500 | |||||||
10.Richard Orbons 0.5 13.5 4.00 3.0 1684 |
Uitslagen ronde 6 (6 april)
1 Paul Hinssen - Ed Golob ½-½
2 Jan Ypelaar - Ralph Engelen 0-1
3 Jo Paffen - Piet Heymans 1-0
4 Leon de Vries - Rene Knops 1-0
5 Frits Hohensteiger - Richard Orbons 1-0 regl
uitslagen ronde 5 (23 maart)
1 Ed Golob - Rene Knops ½-½
2 Ralph Engelen - Paul Hinssen 1-0 (r)
3 Jan Ypelaar - Jo Paffen 0-1
4 Piet Heymans - Leon de Vries 0-1
uitslagen ronde 4 (16 maart)
1 Ed Golob- Ralph Engelen 1-0
2 Rene Knops - Jo Paffen ½-½
3 Paul Hinssen - Piet Heymans ½-½
4 Leon de Vries - Jan Ypelaar ½-½
uitslagen ronde 3 (9 maart)
1 Jo Paffen ( 1.5) - Ralph Engelen ( 2 ) ½-½
2 Piet Heymans ( 1 ) - Ed Golob ( 1 ) 0-1
3 Rene Knops ( 1 ) - Jan Ypelaar ( 1 ) 1-0
4 Richard Orbons ( 0.5) - Paul Hinssen ( 0.5) 0-1
Bye : 3 Frits Höhensteiger
Ronde 2 (2 maart):
Ralph Engelen - Rene Knops 1-0
Jo Paffen - Frits Höhensteiger 1-0
Jan Ypelaar - Ed Golob ½-½
Bye: Piet Heymans
De eerste ronde kende de volgende paringen:
Rene Knops - Piet Heymans 1-0
Ralph Engelen - Frits Höhensteiger 1-0
Ed Golob - Jo Paffen ½-½
Groep B speelt 6 ronden zwitsers. Deze groep wordt gesplitst (op rating), zodat er in feite voor beide groepen prijzen zijn voor diegene die op een 1e, 2e en 3e plaats eindigen.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freer, Glenn | 288,00 | 27 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 66,7 | 89 | 60,25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | Badenhop, Wim | 275,17 | 26 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 62,5 | 85 | 46,25 | 0 | 1W | 1 | 2 | 3 | 0 |
3 | Schubert, Karl | 232,00 | 25 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 55,9 | 105,5 | 53,25 | -1 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Orbons, Richard | 226,50 | 24 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 69 | 43,75 | 2 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | Ypelaar, Arno | 198,50 | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 45,8 | 64 | 28,75 | 0 | 1W | 1 | 3 | 2 | 0 |
6 | Golob, Ed | 171,67 | 22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 40,0 | 92,5 | 29,5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Salden, Peter | 128,50 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 32 | 19,5 | 0 | 2Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
8 | Uckerman, John | 111,83 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 21,5 | 16,5 | -1 | 1Z | 0 | 14 | 1 | 0 |
9 | Ypelaar, Jan | 101,50 | 19 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 32,1 | 76 | 10,25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Kunstek, Walter | 92,67 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62,5 | 30,5 | 15,75 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 1 | 0 |
11 | Paffen, Jo | 90,00 | 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 25,0 | 60,5 | 14,75 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 | Hinsen, Paul | 88,00 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 18,5 | 13 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
13 | Engelen, Ralph | 72,00 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 16 | 10 | 1 | 1W | 0 | 15 | 0 | 0 |
14 | Hoehensteiger, Frits | 51,00 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 12,5 | 2 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
15 | Knops, Rene | 43,00 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 13 | 1 | 0 | 1Z | 1 | 13 | 0 | 0 |
16 | Muyers, Cyriel | 43,00 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
17 | Heijmans, Piet | 34,00 | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8,3 | 53 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
18 | Nellen, Jos | 20,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 18 | 0 | 0 |
Periodestand ronde 10 - 18
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ypelaar, Arno | 138,67 | 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Orbons, Richard | 138,50 | 26 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Freer, Glenn | 127,00 | 25 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badenhop, Wim | 112,67 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Schubert, Karl | 101,00 | 23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Golob, Ed | 80,67 | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Hinsen, Paul | 64,00 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | Ypelaar, Jan | 63,50 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Uckerman, John | 39,83 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Kunstek, Walter | 27,67 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
11 | Muyers, Cyriel | 23,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 | Knops, Rene | 21,00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
13 | Engelen, Ralph | 21,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
14 | Salden, Peter | 17,50 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 | Paffen, Jo | 8,50 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7,1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Heijmans, Piet | 8,00 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Hoehensteiger, Frits | 4,00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
18 | Nellen, Jos | -8,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Periodestand ronde 1 - 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badenhop, Wim | 163,50 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Freer, Glenn | 162,00 | 26 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71,4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Schubert, Karl | 131,00 | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Salden, Peter | 111,00 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Golob, Ed | 93,00 | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Orbons, Richard | 86,00 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | Paffen, Jo | 82,50 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Uckerman, John | 72,00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
9 | Kunstek, Walter | 65,00 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Ypelaar, Arno | 59,83 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Engelen, Ralph | 51,00 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Hoehensteiger, Frits | 47,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 | Ypelaar, Jan | 38,00 | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14,3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Nellen, Jos | 28,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
15 | Heijmans, Piet | 26,00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 26 januari 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ypelaar, Jan | - | Paffen, Jo | ½-½ |
Orbons, Richard | - | Heijmans, Piet | 1-0 |
Golob, Ed | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Knops, Rene | - | Oneven |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 19 januari 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Badenhop, Wim | - | Orbons, Richard | 0-1 |
Heijmans, Piet | - | Knops, Rene | 1-0 |
Hoehensteiger, Frits | - | Golob, Ed | 0-1 |
Paffen, Jo | - | Freer, Glenn | 0-1 |
Hinsen, Paul | - | Schubert, Karl | 1-0 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 12 januari 2010
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Orbons, Richard | - | Schubert, Karl | 1-0 |
Ypelaar, Arno | - | Hinsen, Paul | 1-0 |
Golob, Ed | - | Badenhop, Wim | 0-1 |
Freer, Glenn | - | Kunstek, Walter | ½-½ |
Heijmans, Piet | - | Ypelaar, Jan | 0-1 |
Knops, Rene | - | Hoehensteiger, Frits | 0-1 |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 29 december 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ypelaar, Jan | - | Heijmans, Piet | 1-0 |
Orbons, Richard | - | Knops, Rene | 1-0 |
Schubert, Karl | - | Ypelaar, Arno | 0-1 |
Freer, Glenn | - | Uckerman, John | ½-½ |
Paffen, Jo | - | Muyers, Cyriel | 0-1 |
Het is ontzettend prettig te zien dat er af en toe oud-leden terugkeren bij de KSV. Rene Knops heeft na een schaakpauze van 2 jaar de schaakdraad weer opgepakt. Zo'n virus kun je even onderdrukken maar komt je nooit helemaal kwijt. Tegelijkertijd mogen wij ons steeds vaker verheugen op de komst van leden van de Heerlensche Schaak Vereniging. In het kader van een soort uitwisselingsprogramma tussen de HSV en de KSV kunnen leden kostenloos aan elkaars competitie deelnemen. En dat is duidelijk een verrijking van onze clubavond.
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 23 december 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ypelaar, Jan | - | Orbons, Richard | 0-1 |
Uckerman, John | - | Golob, Ed | 1-0 |
Schubert, Karl | - | Freer, Glenn | ½-½ |
Hinsen, Paul | - | Paffen, Jo | 1-0 |
Knops, Rene | - | Heijmans, Piet | 1-0 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 15 december 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ypelaar, Arno | - | Freer, Glenn | ½-½ |
Badenhop, Wim | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Golob, Ed | - | Orbons, Richard | ½-½ |
Heijmans, Piet | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 8 december 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Orbons, Richard | - | Paffen, Jo | 1-0 |
Engelen, Ralph | - | Ypelaar, Arno | 1-0 |
Golob, Ed | - | Freer, Glenn | ½-½ |
Schubert, Karl | - | Badenhop, Wim | 1-0 |
Heijmans, Piet | - | Hinsen, Paul | 0-1 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 24 november 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Kunstek, Walter | - | Heijmans, Piet | 1-0 |
Ypelaar, Arno | - | Orbons, Richard | ½-½ |
Badenhop, Wim | - | Freer, Glenn | ½-½ |
Golob, Ed | - | Ypelaar, Jan | 0-1 |
Paffen, Jo | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 18 november 2009
|
Wim Badenhop 1e periodekampioen
Met een minieme voorsprong van 1,5 punt wist Wim Badenhop de eerste periodetitel op zijn naam te schrijven. Die voorsprong had hij op Glenn Freer die als 2e eindigde. Derde werd Karl Schubert. Maar in het lijstje van periodetitels telt enkel en alleen de eerste plaats. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 10 november 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Schubert, Karl | - | Orbons, Richard | 1-0 |
Heijmans, Piet | - | Golob, Ed | 0-1 |
Paffen, Jo | - | Badenhop, Wim | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badenhop, Wim | 163,50 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 21,5 | 16 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Freer, Glenn | 162,00 | 26 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71,4 | 23,5 | 16,25 | 3 | 3W | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Schubert, Karl | 131,00 | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 23,5 | 10,5 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Salden, Peter | 111,00 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 13,5 | 6 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Golob, Ed | 93,00 | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 19,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Orbons, Richard | 86,00 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 11 | 6 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | Paffen, Jo | 82,50 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 9,5 | 6,25 | -1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Uckerman, John | 72,00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1,5 | 1,5 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 1 | 0 |
9 | Kunstek, Walter | 65,00 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 10 | 5 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Ypelaar, Arno | 59,83 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 14,5 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Engelen, Ralph | 51,00 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Hoehensteiger, Frits | 47,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3,5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 | Ypelaar, Jan | 38,00 | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14,3 | 21,5 | 0 | -1 | 3Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Nellen, Jos | 28,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 0 |
15 | Heijmans, Piet | 26,00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 6,5 | 0 | 0 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
Periodestand ronde 1 - 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badenhop, Wim | 163,50 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Freer, Glenn | 162,00 | 26 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 71,4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Schubert, Karl | 131,00 | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Salden, Peter | 111,00 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Golob, Ed | 93,00 | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Orbons, Richard | 86,00 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | Paffen, Jo | 82,50 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Uckerman, John | 72,00 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
9 | Kunstek, Walter | 65,00 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Ypelaar, Arno | 59,83 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Engelen, Ralph | 51,00 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Hoehensteiger, Frits | 47,00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
13 | Ypelaar, Jan | 38,00 | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14,3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Nellen, Jos | 28,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
15 | Heijmans, Piet | 26,00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 november 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Orbons, Richard | - | Badenhop, Wim | 1-0 |
Golob, Ed | - | Paffen, Jo | 0-1 |
Schubert, Karl | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Salden, Peter | ½-½ |
Heijmans, Piet | - | Ypelaar, Arno | 0-1 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 20 oktober 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Orbons, Richard | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Ypelaar, Arno | - | Paffen, Jo | ½-½ |
Badenhop, Wim | - | Golob, Ed | 1-0 |
Freer, Glenn | - | Schubert, Karl | ½-½ |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 oktober 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
Golob, Ed | - | Ypelaar, Arno | 1-0 |
Schubert, Karl | - | Kunstek, Walter | ½-½ |
Freer, Glenn | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Frits Hoehensteiger | - | Piet Heijmans | 1-0 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 6 oktober 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
Walter Kunstek | - | Glenn Freer | ½-½ |
Ypelaar, Jan | - | Piet Heijmans | 1-0 |
Peter Salden | - | Frits Hoehensteiger | 1-0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 29 september 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
Wim Badenhop | - | Karl Schubert | 1-0 |
Glenn Freer | - | Ed Golob | 1-0 |
Peter Salden | - | Ypelaar, Jan | 1-0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 22 september 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ypelaar, Jan | - | Engelen, Ralph | 0-1 |
Salden, Peter | - | Ypelaar, Arno | 1-0 |
Golob, Ed | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Freer, Glenn | - | Badenhop, Wim | ½-½ |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 15 september 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ypelaar, Jan | - | Badenhop, Wim | 0-1 |
Ypelaar, Arno | - | Schubert, Karl | 0-1 |
Engelen, Ralph | - | Golob, Ed | 0-1 |
Freer, Glenn | - | oneven |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 8 september 2009
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ypelaar, Arno | - | Uckerman, John | 0-1 |
Badenhop, Wim | - | Salden, Peter | 1-0 |
Schubert, Karl | - | Freer, Glenn | 0-1 |